Элементы составных изолированных дымоходов
Труба 1000 мм (артикул 20.**01)20.0201 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Труба 500 мм (артикул 20.**02)20.0202 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ревизия проходная (артикул 20.**25)20.0225 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Тройник 90° (артикул 20.**08)20.0208 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Тройник 45° (артикул 20.**09)20.0209 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ревизия с дренажом (артикул 20.**10)20.0210 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Отвод 90° (артикул 20.**13)20.0213 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Отвод 45° (артикул 20.**14)20.0214 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Отвод 30° (артикул 20.**15)20.0215 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Опорные консоли (комплект) (артикул 20.0051) |
![]() |
Технические характеристики
кронштейн | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | мм | 250 | 333 | 400 | 500 | 630 |
Опорная плита (артикул 20.0052) |
![]() |
Технические характеристики
типоразмер | № | 1 | 2 | 3 | 4 |
ШxГ | мм | 273x194 | 340x194 | 460x273 | 606x273 |
Устье дымохода (артикул 20.**77)20.0277 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Устье дымохода обратное (артикул 20.**11)20.0211 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Закрывающий элемент изолированного дымохода (артикул 20.0017) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Дождевой колпак (артикул 20.**48)20.0248 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Дефлектор (артикул 20.**49)20.0249 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Толщина стенки | мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Толщина стенки | мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Толщина стенки | мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Хомут крепления растяжек (артикул 20.0083) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w | 225w | 250w | 300w | 350w | 400w | 450w | 500w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Воротник дождевой/ стеновая розетка (артикул 20.0047) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w | 225w | 250w | 300w | 350w | 400w | 450w | 500w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Крышка для тройников (артикул 20.0018) |
![]() |
Технические характеристики
ODn | мм | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Хомут соединительный винтовой (артикул 20.0043) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 |
Хомут соединительный еврозажим (артикул 20.0044) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w | 225w | 250w | 300w | 350w | 400w | 450w | 500w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Хомут соединительный усиленный (артикул 20.0045) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w | 225w | 250w | 300w | 350w | 400w | 450w | 500w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Хомут соединительный силовой (артикул 20.0046) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w | 225w | 250w | 300w | 350w | 400w | 450w | 500w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Кронштейн настенный 50 мм (артикул 20.0030) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 |
Кронштейн настенный регулируемый 80-130 мм (артикул 20.0031) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 |
Кронштейн настенный усиленный регулируемый (без вставок) (артикул 20.0032) |
![]() |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w | 225w | 250w | 300w | 350w | 400w | 450w | 500w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Вставка кронштейна настенного усиленного (комплект) (артикул 20.0033) |
![]() |
Технические характеристики
кронштейн | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
L | мм | 50-125 | 125-200 | 200-275 | 275-350 | 350-425 | 425-500 | 500-575 | 575-650 |
Технические характеристики
ODn внутренний | мм | 120w | 130w | 160w | 180w | 200w | 225w | 250w | 300w | 350w | 400w | 450w | 500w |
ODn внешний | мм | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
угол | ° | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
угол | ° | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
угол | ° | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
угол | ° | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
Переходник изолированный (артикул 20.0261)20.0261 - 0,6мм (AISI 316)x 50мм x 0,6мм(AISI 304) |
![]() |
Технические характеристики
ODn выхода [мм] | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
ODn входа [мм] | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
350 | 350 | 350 | |||||||||
400 | 400 | ||||||||||
450 |
Технические характеристики
ODn выхода [мм] | 130 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
ODn входа [мм] | 130 | ||||||||||
150 | 150 | 150 | |||||||||
160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
180 | 180 | 180 | |||||||||
190 | 190 | 190 | |||||||||
200 | 200 | 200 | |||||||||
225 | 225 | 225 | |||||||||
250 | 250 | 250 | |||||||||
275 | 275 | 275 | |||||||||
300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
350 | 350 | 350 | |||||||||
400 | 400 | ||||||||||
450 |
Смотрите также:
Камины с отопительным контуром.