EKO MAX. Промышленный котел на твердом топливе. Автоматический
Технические данные
Тип котла/мощность: | Ед. изм. | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Диапазон мощности: | кВт | 30-100 | 45-150 | 60-200 | 75-250 | 90-300 | 120-450 | 150-500 | 180-600 | 210-700 | 240-800 |
Отапливаемая площадь:* | м² | до 900 | до 1400 | до 1800 | до 2300 | до 2800 | до 3800 | до 4800 | до 5800 | до 6800 | до 7800 |
Одноразовая загрузка топлива:** | кг | 640 | 640 | 640 | 640 | 520 | 520 | 2х520 | 2х520 | 2х520 | 2х520 |
Оптимальный КПД: | % | ~90,1-92,5 | |||||||||
Рабочая температура котла: | °С | 80 | |||||||||
Тяга дымохода: | Па | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
Максимальное рабочее давление: | бар | 2,0 | |||||||||
Емкость котла по теплоносителю: | л | 790 | 890 | 1000 | 1200 | 1600 | 1850 | 2450 | 2750 | 3200 | 3450 |
Площадь теплообменника: | м² | 12 | 14 | 18 | 24 | 29 | 37 | 46 | 58 | 69 | 77 |
Сечение дымохода: | см×см | 27х27 | 32х32 | 37х37 | 41х41 | 45х45 | 50х50 | 56х56 | 61х61 | 65х65 | 70х70 |
Сечение дымохода: | Øмм | 305 | 365 | 415 | 460 | 505 | 570 | 630 | 685 | 735 | 785 |
Минимальная высота дымохода: | м | 12,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 |
Размер дымового шибера: | мм | 246 | 246 | 296 | 296 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 |
Высота центра дымохода от пола: | мм | 1409 | 1409 | 1355 | 1655 | 1803 | - | - | - | - | - |
Диаметр подключения Dn: | 3″ | DN100 | DN150 | ||||||||
Ширина: | мм | 3280 | 3280 | 3431 | 3431 | 3780 | Зависит от комплектации | ||||
Глубина: | мм | 2318 | 2518 | 2518 | 2518 | 2986 | Зависит от комплектации | ||||
Высота: | мм | 1913 | 1913 | 1913 | 2219 | 2357 | Зависит от комплектации | ||||
Вес котла: | кг | Зависит от комплектации |
Котел Eko Max с водонаполненными колосниками, мощность 100-250 кВт
Номинальная мощность, кВт | Диапазон мощности, кВт |
100 | 30-100 |
150 | 45-150 |
200 | 60-200 |
250 | 75-250 |
В стандартной комплектации оборудован контроллером DEFRO K1P MAX с модулями GSM/Internet.
По желанию заказчика котел опционально может быть оснащен:
- Комнатным контроллером DEFRO-SP LUX с сенсорным дисплеем.
- Комнатным контроллером DEFRO-SPK LUX с цветным дисплеем.
- Системой пневматической очистки теплообменника.
Котел Eko Max без водонаполненных колосников, мощность 100-400 кВт
Номинальная мощность, кВт | Диапазон мощности, кВт |
100 | 30-100 |
150 | 45-150 |
200 | 60-200 |
250 | 75-250 |
300 | 90-300 |
400 | 120-400 |
В стандартной комплектации оборудован контроллером DEFRO K1P MAX с модулями GSM/Internet.
По желанию заказчика котел опционально может быть оснащен:
- Комнатным контроллером DEFRO-SP LUX с сенсорным дисплеем.
- Комнатным контроллером DEFRO-SPK LUX с цветным дисплеем.
- Системой пневматической очистки теплообменника.
Котел Eko Max без водонаполненных колосников, мощность 500-900 кВт
Номинальная мощность, кВт | Диапазон мощности, кВт |
500 | 150-500 |
600 | 180-600 |
700 | 210-800 |
800 | 240-800 |
900 | 270-900 |
В стандартной комплектации оборудован контроллером DEFRO K1P MAX с модулями GSM/Internet.
По желанию заказчика котел опционально может быть оснащен:
- Комнатным контроллером DEFRO-SP LUX с сенсорным дисплеем.
- Комнатным контроллером DEFRO-SPK LUX с цветным дисплеем.
- Системой пневматической очистки теплообменника.
Котел Eko Max LONG, мощность 100-400 кВт
Номинальная мощность, кВт | Диапазон мощности, кВт |
100 | 30-100 |
150 | 45-150 |
200 | 60-200 |
250 | 75-250 |
300 | 90-300 |
400 | 120-400 |
В стандартной комплектации оборудован контроллером DEFRO K1P MAX с модулями GSM/Internet.
По желанию заказчика котел опционально может быть оснащен:
- Комнатным контроллером DEFRO-SP LUX с сенсорным дисплеем.
- Комнатным контроллером DEFRO-SPK LUX с цветным дисплеем.
- Системой пневматической очистки теплообменника.
Котел Eko Max LONG II, мощность 100-400 кВт
Номинальная мощность, кВт | Диапазон мощности, кВт |
100 | 30-100 |
150 | 45-150 |
200 | 60-200 |
250 | 75-250 |
300 | 90-300 |
400 | 120-400 |
В стандартной комплектации оборудован контроллером DEFRO K1P MAX с модулями GSM/Internet.
По желанию заказчика котел опционально может быть оснащен:
- Комнатным контроллером DEFRO-SP LUX с сенсорным дисплеем.
- Комнатным контроллером DEFRO-SPK LUX с цветным дисплеем.
- Системой пневматической очистки теплообменника.
- Увеличенным бункером. Объем, способ загрузки, а также расположение бункера относительно котла (сзади или сбоку) может меняться в зависимости от требований заказчика.
* площадь обогреваемого помещения приведена справочно из расчета 100 Вт на квадратный метр. Подбор мощности котла должен осуществляться на основании расчетов, с учетом всех теплопотерь здания, а также с учетом расхода тепла на нагрев горячей воды ГВС.
** котел может быть оборудован бункером увеличенного объема.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
У Вас остались вопросы? Специалист бесплатной горячей линии даст профессиональную консультацию о любой отопительной продукции DEFRO.
Смотрите также:
Твердотопливные котлы высокой мощности
Партнерская программа