OPTIMA PLUS MAX. Твердотопливный котел большой мощности
Технические данные
Тип котла/мощность: | Ед. изм. | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Диапазон мощности: | кВт | 15-50 | 18-60 | 22,5-75 | 30-100 | 37,5-125 | 45-150 | 60-200 | 75-250 |
Отапливаемая площадь:* | м² | до 450 | до 550 | до 700 | до 900 | до 1150 | до 1400 | до 1800 | до 2300 |
Одноразовая загрузка топлива: | кг | ~100 | ~132 | ~155 | ~195 | ~242 | ~292 | ~388 | ~497 |
Оптимальный КПД: | % | ~86 | |||||||
Рабочая температура котла: | °C | 85 | |||||||
Тяга дымохода: | Па | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 43 | 48 |
Максимальное рабочее давление: | бар | 1,5 | |||||||
Емкость котла по теплоносителю: | л | 170 | 200 | 240 | 320 | 410 | 445 | 580 | 720 |
Площадь теплообменника: | м² | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 14,7 | 20,9 | 25,7 |
Сечение дымохода: | см×см | 20×20 | 22×22 | 24×24 | 28×28 | 30×30 | 33×33 | 37×37 | 42×42 |
Сечение дымохода: | Øмм | 230 | 245 | 275 | 310 | 345 | 375 | 425 | 470 |
Минимальная высота дымохода: | м | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Диаметр дымового шибера: | Øмм | 194 | 245 | 245 | 273 | 273 | 273 | 296 | 296 |
Высота центра дымохода от пола: | мм | 965 | 1040 | 1140 | 1156 | 1156 | 1156 | 1145 | 1195 |
Диаметр подключения Dn: | G2" | G2½" | |||||||
Электропитание: | В/Гц | ~230/50 | ~400/50 | ||||||
Ширина: | мм | 965 | 1045 | 1075 | 1380 | 1450 | 1520 | 1750 | 1810 |
Глубина: | мм | 1590 | 1660 | 1650 | 1925 | 2120 | 2200 | 2460 | 2710 |
Высота:** | мм | 1515 | 1615 | 1720 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1820 |
Вес котла: | кг | 660 | 801 | 1095 | 1411 | 1749 | 1899 | 2451 | 2882 |
* площадь обогреваемого помещения приведена справочно из расчета 100 Вт на квадратный метр. Подбор мощности котла должен осуществляться на основании расчетов, с учетом всех теплопотерь здания, а также с учетом расхода тепла на нагрев горячей воды ГВС.
**высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 38..50 мм.
ГАБАРИТЫ УПАКОВАННОГО КОТЛА на 30 см больше указанных в таблице.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
У Вас остались вопросы? Специалист бесплатной горячей линии даст профессиональную консультацию о любой отопительной продукции DEFRO.
Смотрите также:
Твердотопливные котлы высокой мощности
Партнерская программа