DEFRO OPTIMA. Котел отопления на дровах и угле
Технические данные
Тип котла/мощность: | Ед. изм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
Диапазон мощности: | кВт | 1,8-6 | 2,4-8 | 3,0-10 | 3,9-13 | 4,5-15 | 5,4-18 | 6,0-20 | 7,2-20 | 9,0-30 | 12,0-40 |
Отапливаемая площадь:* | м² | до 50 | до 60 | до 80 | до 110 | до 130 | до 160 | до 180 | до 220 | до 270 | до 370 |
Одноразовая загрузка угля: | кг | ~8,5 | ~11 | ~18 | ~20 | ~23 | ~26 | ~32 | ~43 | ~62 | ~68 |
Оптимальный КПД: | % | ~82,4 | |||||||||
Рабочая температура котла: | °С | 90 | |||||||||
Тяга дымохода: | Па | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Максимальное рабочее давление: | бар | 1,5 | |||||||||
Емкость котла по теплоносителю: | л | 25 | 31 | 43 | 47 | 55 | 60 | 65 | 78 | 94 | 121 |
Площадь теплообменника: | м² | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,3 |
Сечение дымохода: | см×см | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 17×17 | 18×18 |
Сечение дымохода: | Øмм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 210 |
Минимальная высота дымохода: | м | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Диаметр дымового шибера: | мм | 127 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Высота до нижнего края дымохода: | мм | 507 | 471 | 501 | 551 | 571 | 631 | 631 | 701 | 751 | 811 |
Диаметр подключения Dn: | G1" | G1½" | |||||||||
Ширина: | мм | 372 | 422 | 595 | 595 | 657 | 657 | 706 | 706 | 756 | 806 |
Глубина: | мм | 690 | 740 | 970 | 970 | 1071 | 1071 | 1071 | 1111 | 1171 | 1261 |
Высота:** | мм | 785 | 758 | 844 | 894 | 914 | 974 | 974 | 1044 | 1094 | 1154 |
Вес котла: | кг | 133 | 168 | 255 | 266 | 302 | 319 | 339 | 364 | 442 | 539 |
* площадь обогреваемого помещения приведена справочно из расчета 100 Вт на квадратный метр. Подбор мощности котла должен осуществляться на основании расчетов, с учетом всех теплопотерь здания, а также с учетом расхода тепла на нагрев горячей воды ГВС.
**высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 38..50 мм.
ГАБАРИТЫ УПАКОВАННОГО КОТЛА на 30 см больше указанных в таблице.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
У Вас остались вопросы? Специалист бесплатной горячей линии даст профессиональную консультацию о любой отопительной продукции DEFRO.
Смотрите также:
Классика в новом качестве. Традиционные твердотопливные котлы
Партнерская программа