DEFRO AIR. Тепловая пушка на твердом топливе
Технические данные
Тип котла/мощность: | Ед. изм. | 35 | 70 |
Диапазон мощности: | кВт | 35 | 70 |
Оптимальный КПД: | % | 90 | |
Одноразовая загрузка топлива: | дм³ | 246 | 597 |
Тяга дымохода: | Па | 31 | 38 |
Площадь теплообменника (верхний трубчатый теплообменник): | м² | 2,8 | 5,6 |
Площадь теплообменника (вокруг внутренней части котла): | м² | 3,2 | 5,9 |
Воздушный поток вентилятора: | м³/ч | 5700 | 8268 |
Диапазон регулировки температуры | °С | 45-85 | |
Расход топлива: | кг/ч | 9,5 | 20 |
Сечение дымохода: | см×см | 18×18 | 25×25 |
Сечение дымохода: | Øмм | 210 | 290 |
Минимальная высота дымохода: | м | 7 | 9 |
Диаметр дымового шибера: | Øмм | 159 | 194 |
Электропитание: | В/Гц | 230/50 | |
Номинальная мощность: | Вт | 246 | 500 |
Размеры дверцы камеры сгорания: | мм×мм | 258×188 | 308×238 |
Ширина: | мм | 805 | 1005 |
Глубина: | мм | 1062 | 1282 |
Высота: | мм | 2048 | 2463 |
Вес котла: | кг | 240 | 415 |
ГАБАРИТЫ УПАКОВАННОГО КОТЛА на 30 см больше указанных в таблице.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
У Вас остались вопросы? Специалист бесплатной горячей линии даст профессиональную консультацию о любой отопительной продукции DEFRO.
Смотрите также:
Партнерская программа