DEFRO Sigma. Автоматический котел для отопления частного дома.
Технические данные
Тип котла/мощность: | Ед. изм. | 16 | 24 | 36 | 48 |
Диапазон мощности: | кВт | 4,8-16 | 7,2-24 | 10,8-36 | 14,4-48 |
Отапливаемая площадь:* | м² | до 150 | до 240 | до 360 | до 480 |
Одноразовая загрузка топлива: | кг | ~165 | ~165 | ~191 | ~266 |
Оптимальный КПД: | % | ~87-88,5 | |||
Рабочая температура котла: | °С | 65/80 | |||
Тяга дымохода: | Па | 24 | 28 | 31 | 34 |
Максимальное рабочее давление: | бар | 1,5 - для открытой системы, 2,5 - для закрытой системы | |||
Емкость котла по теплоносителю: | л | 97 | 114 | 160 | 115 |
Площадь теплообменника: | м² | 2,1 | 2,4 | 3,8 | 4,7 |
Сечение дымохода: | см×см | 14×14 | 15×15 | 17×17 | 19×19 |
Сечение дымохода: | Øмм | 160 | 170 | 195 | 225 |
Минимальная высота дымохода: | м | 6 | 7,5 | 9 | 10 |
Диаметр дымового шибера: | Øмм | 159 | 178 | 178 | 194 |
Диаметр подключения Dn: | G1½" | ||||
Электропитание: | В/Гц | ~230/50 | |||
Номинальная мощность: | Вт | 123 | 123 | 140 | 140 |
Ширина: | мм | 1220 | 1220 | 1320 | 1320 |
Глубина: | мм | 1070 | 1110 | 1210 | 1210 |
Высота:** | мм | 1364 | 1420 | 1480 | 1700 |
Вес котла: | кг | 449 | 523 | 657 | 728 |
* площадь обогреваемого помещения приведена справочно из расчета 100 Вт на квадратный метр. Подбор мощности котла должен осуществляться на основании расчетов, с учетом всех теплопотерь здания, а также с учетом расхода тепла на нагрев горячей воды ГВС.
**высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 38..50 мм.
ГАБАРИТЫ УПАКОВАННОГО КОТЛА на 30 см больше указанных в таблице.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
У Вас остались вопросы? Специалист бесплатной горячей линии даст профессиональную консультацию о любой отопительной продукции DEFRO.
Смотрите также:
Автоматические твердотопливные котлы
Партнерская программа